토요타 모터스(ADR)
TradingView 제공
-
전일종가 187.00
-
시가 182.30
-
일일 최고저 181.95 - 183.81
-
거래량 451,728
-
거래대금 82,695.38
-
52주 최고저 155.00 - 221.09
-
시가총액(백만 USD) 239,382.85
-
분기 실적 발표일 2025.05.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74,574.55 | 75,967.52 | 76,688.17 | 81,316.41 | 81,120.43 |
매출원가 | 59,419.42 | 60,383.40 | 60,348.25 | 65,704.85 | 65,817.83 |
판매&관리비 | 7,661.05 | 7,187.30 | 8,595.39 | 7,636.34 | 7,979.38 |
영업이익 | 7,494.08 | 8,396.82 | 7,744.53 | 7,975.22 | 7,323.22 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 168.09 | 105.94 | 249.17 | 705.94 | 193.20 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 11,209.62 | 12,088.57 | 11,447.99 | 11,635.68 | 11,033.62 |
법인세 차감 전 이익 | 9,705.64 | 10,956.43 | 5,095.54 | 16,456.00 | 5,564.33 |
법인세 | 3,827.02 | 3,262.79 | 2,398.78 | 3,178.43 | 1,798.39 |
순이익 | 6,719.50 | 8,556.52 | 3,844.71 | 14,393.35 | 4,361.38 |
EPS | 4.99 | 6.35 | 2.89 | 10.99 | 3.39 |
EV/EBITDA | 10.22 | 9.24 | 8.98 | 9.92 | 9.44 |
매출액 총 이익률 | 20.32 | 20.51 | 21.31 | 19.20 | 18.86 |
매출액 영업 이익률 | 10.05 | 11.05 | 10.10 | 9.81 | 9.03 |
매출액 성장률 | 1.89 | -0.94 | -3.05 | -0.12 | 8.78 |
영업이익 성장률 | 58.26 | 3.03 | -22.17 | -29.83 | -2.28 |
순이익 성장률 | 61.08 | -10.26 | -56.51 | 56.78 | -35.09 |
EPS 성장률 | 62.29 | -9.68 | -55.77 | 61.55 | -32.08 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 595,423.01 | 584,591.07 | 623,387.14 | 602,407.84 | 625,928.51 |
유동자산 | 229,371.83 | 222,080.38 | 240,252.10 | 227,545.05 | 247,951.56 |
현금&현금성자산 | 62,189.43 | 47,227.99 | 53,351.91 | 52,717.97 | 60,066.90 |
비유동(고정)자산 | 366,051.19 | 362,510.69 | 383,135.03 | 374,862.79 | 377,976.96 |
총부채 | 362,581.90 | 355,948.95 | 376,836.08 | 367,891.89 | 379,312.80 |
유동부채 | 192,790.70 | 187,773.70 | 195,564.45 | 187,331.46 | 196,831.75 |
비유동(고정)부채 | 169,791.20 | 168,175.25 | 181,271.63 | 180,560.43 | 182,481.05 |
총자본 | 232,841.11 | 228,642.12 | 246,551.06 | 234,515.95 | 246,615.71 |
이익잉여금 | 216,692.76 | 203,538.68 | 235,019.10 | 224,236.87 | 239,676.46 |
순운전자본 | 36,581.12 | 34,306.68 | 44,687.65 | 40,213.58 | 51,119.81 |
BPS | 167.81 | 164.94 | 182.72 | 174.48 | 184.10 |
유동비율 | 1.19 | 1.18 | 1.23 | 1.21 | 1.26 |
당좌비율 | 1.03 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.10 |
재고자산 회전율 | 7.92 | 7.92 | 7.69 | 8.34 | 8.25 |
부채비율 | 103.75 | 105.81 | 103.53 | 107.39 | 105.19 |
장기부채비율 | 29.89 | 29.73 | 30.50 | 31.16 | 30.73 |
총자산 성장률 | 6.65 | 5.44 | 11.19 | 0.83 | 5.12 |
자기자본 성장률 | 6.19 | 5.87 | 12.42 | -1.07 | 6.25 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 7,282.75 | 8,752.10 | 3,255.84 | 14,885.68 | 4,438.81 |
감가상각비 | 3,848.62 | 3,691.75 | 3,568.20 | 3,853.59 | 3,613.02 |
영업현금흐름 | 9,878.33 | 4,387.28 | 7,308.67 | 6,919.85 | 5,567.89 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -5,415.14 | -15,399.03 | -4,461.88 | -3,366.62 | -4,179.84 |
배당금 지급 | 22.32 | 3,891.07 | 11.52 | 3,562.44 | -57.85 |
자본금 변동 | -277.53 | -121.75 | -5,693.24 | -1,079.36 | -818.42 |
재무현금흐름 | 6,001.73 | -2,045.78 | 180.84 | -1,247.38 | 4,402.55 |
현금변동 | 12,631.53 | -11,647.23 | 186.68 | 4,031.28 | 4,618.66 |
잉여현금흐름 | -37.89 | -4,813.91 | -1,464.42 | -3,174.14 | 1,558.15 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.