버크셔 해서웨이
TradingView 제공
-
전일종가 753,215.00
-
시가 753,968.87
-
일일 최고저 751,890.28 - 764,563.34
-
거래량 426
-
거래대금 323,497.31
-
52주 최고저 607,135.00 - 812,855.00
-
시가총액(백만 USD) 1,091,757.10
-
분기 실적 발표일 2025.05.05
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 89,869.00 | 93,653.00 | 92,995.00 | 94,916.00 | 89,725.00 |
매출원가 | 70,443.00 | 73,200.00 | 72,685.00 | 68,527.00 | 69,330.00 |
판매&관리비 | 5,554.00 | 5,783.00 | 7,324.00 | 9,986.00 | 7,681.00 |
영업이익 | 13,872.00 | 14,670.00 | 12,986.00 | 16,403.00 | 12,714.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 17,040.00 | 17,868.00 | 16,192.00 | 19,686.00 | 15,979.00 |
법인세 차감 전 이익 | 15,706.00 | 38,137.00 | 32,508.00 | 24,025.00 | 5,148.00 |
법인세 | 2,874.00 | 7,639.00 | 6,028.00 | 4,274.00 | 476.00 |
순이익 | 12,702.00 | 30,348.00 | 26,251.00 | 19,694.00 | 4,603.00 |
EPS | 8,824.69 | 21,122.08 | 18,271.66 | 13,695.20 | 3,200.48 |
EV/EBITDA | 13.32 | 11.06 | 12.27 | 11.09 | 13.53 |
매출액 총 이익률 | 21.62 | 21.84 | 21.84 | 27.80 | 22.73 |
매출액 영업 이익률 | 15.44 | 15.66 | 13.96 | 17.28 | 14.17 |
매출액 성장률 | 5.24 | 1.24 | -0.23 | 1.65 | -0.16 |
영업이익 성장률 | 31.49 | 16.83 | -1.88 | 39.35 | -8.35 |
순이익 성장률 | -64.22 | -15.49 | - | -47.59 | -63.76 |
EPS 성장률 | -63.80 | -14.74 | - | -47.41 | -63.73 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 1,070,035.00 | 1,108,860.00 | 1,147,251.00 | 1,153,881.00 | 1,164,532.00 |
유동자산 | 290,933.00 | 378,994.00 | 427,981.00 | 434,397.00 | 451,538.00 |
현금&현금성자산 | 188,993.00 | 276,942.00 | 325,212.00 | 334,201.00 | 347,681.00 |
비유동(고정)자산 | 779,102.00 | 729,866.00 | 719,270.00 | 719,484.00 | 712,994.00 |
총부채 | 492,250.00 | 500,889.00 | 515,445.00 | 502,226.00 | 507,790.00 |
유동부채 | 54,595.00 | 55,638.00 | 73,139.00 | 73,111.00 | 71,063.00 |
비유동(고정)부채 | 437,655.00 | 445,251.00 | 442,306.00 | 429,115.00 | 436,727.00 |
총자본 | 577,785.00 | 607,971.00 | 631,806.00 | 651,655.00 | 656,742.00 |
이익잉여금 | 619,925.00 | 650,273.00 | 676,524.00 | 696,218.00 | 700,821.00 |
순운전자본 | 236,338.00 | 323,356.00 | 354,842.00 | 361,286.00 | 380,475.00 |
BPS | 397,627.23 | 418,806.16 | 437,580.34 | 451,507.04 | 455,055.17 |
유동비율 | 5.33 | 6.81 | 5.85 | 5.94 | 6.35 |
당좌비율 | 4.90 | 6.39 | 5.53 | 5.61 | 6.02 |
재고자산 회전율 | 11.99 | 12.03 | 12.07 | 11.83 | 11.90 |
부채비율 | 21.25 | 20.33 | 22.06 | 22.03 | 21.36 |
장기부채비율 | 17.30 | 16.73 | 15.94 | 15.12 | 15.60 |
총자산 성장률 | 7.32 | 6.46 | 12.48 | 7.84 | 8.83 |
자기자본 성장률 | 13.27 | 11.45 | 19.75 | 15.70 | 14.52 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 12,832.00 | 30,498.00 | 26,480.00 | 19,751.00 | 4,672.00 |
감가상각비 | 3,168.00 | 3,198.00 | 3,206.00 | 3,283.00 | 3,265.00 |
영업현금흐름 | 10,566.00 | 13,602.00 | 1,803.00 | 4,621.00 | 10,903.00 |
인수로 인한 순자산 | 327.00 | 15.00 | 20.00 | 34.00 | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -3,203.00 | -7,448.00 | -3,904.00 | 4,268.00 | -16,401.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | -2,562.00 | -356.00 | - | - | - |
재무현금흐름 | -9,802.00 | 854.00 | -3,065.00 | 1,653.00 | 53.00 |
현금변동 | -2,483.00 | 6,911.00 | -5,079.00 | 10,384.00 | -5,521.00 |
잉여현금흐름 | 6,173.00 | 9,067.00 | -2,898.00 | -726.00 | 6,622.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.