아마존닷컴
TradingView 제공
-
전일종가 205.59
-
시가 201.65
-
일일 최고저 201.26 - 206.62
-
거래량 34,314,810
-
거래대금 7,047,205.26
-
52주 최고저 151.61 - 242.52
-
시가총액(백만 USD) 2,188,677.02
-
분기 실적 발표일 2025.05.02
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 143,313.00 | 147,977.00 | 158,877.00 | 187,792.00 | 155,667.00 |
매출원가 | 72,633.00 | 73,785.00 | 80,977.00 | 98,893.00 | 76,976.00 |
판매&관리비 | 55,145.00 | 59,423.00 | 60,227.00 | 67,520.00 | 59,978.00 |
영업이익 | 15,535.00 | 14,769.00 | 17,673.00 | 21,379.00 | 18,713.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 644.00 | 589.00 | 603.00 | 570.00 | 541.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 27,219.00 | 26,807.00 | 31,115.00 | 37,010.00 | 32,975.00 |
법인세 차감 전 이익 | 12,983.00 | 15,245.00 | 18,037.00 | 22,349.00 | 21,679.00 |
법인세 | 2,467.00 | 1,767.00 | 2,706.00 | 2,325.00 | 4,553.00 |
순이익 | 10,431.00 | 13,485.00 | 15,328.00 | 20,004.00 | 17,127.00 |
EPS | 1.00 | 1.29 | 1.46 | 1.90 | 1.62 |
EV/EBITDA | 19.68 | 19.59 | 17.62 | 19.05 | 15.82 |
매출액 총 이익률 | 49.32 | 50.14 | 49.03 | 47.34 | 50.55 |
매출액 영업 이익률 | 10.84 | 9.98 | 11.12 | 11.38 | 12.02 |
매출액 성장률 | 12.53 | 10.12 | 11.04 | 10.49 | 8.62 |
영업이익 성장률 | 210.89 | 88.69 | 54.59 | 59.99 | 20.46 |
순이익 성장률 | 228.85 | 99.78 | 55.16 | 88.29 | 64.19 |
EPS 성장률 | 224.30 | 96.68 | 52.51 | 84.79 | 60.93 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 530,969.00 | 554,818.00 | 584,626.00 | 624,894.00 | 643,256.00 |
유동자산 | 163,989.00 | 173,307.00 | 175,792.00 | 190,867.00 | 184,645.00 |
현금&현금성자산 | 85,554.00 | 89,583.00 | 91,637.00 | 104,735.00 | 98,251.00 |
비유동(고정)자산 | 366,980.00 | 381,511.00 | 408,834.00 | 434,027.00 | 458,611.00 |
총부채 | 314,308.00 | 318,371.00 | 325,475.00 | 338,924.00 | 337,389.00 |
유동부채 | 152,965.00 | 158,172.00 | 161,477.00 | 179,431.00 | 176,171.00 |
비유동(고정)부채 | 161,343.00 | 160,199.00 | 163,998.00 | 159,493.00 | 161,218.00 |
총자본 | 216,661.00 | 236,447.00 | 259,151.00 | 285,970.00 | 305,867.00 |
이익잉여금 | 124,049.00 | 137,534.00 | 152,862.00 | 172,866.00 | 189,993.00 |
순운전자본 | 11,024.00 | 15,135.00 | 14,315.00 | 11,436.00 | 8,474.00 |
BPS | 20.83 | 22.54 | 24.66 | 27.00 | 28.82 |
유동비율 | 1.07 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
당좌비율 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
재고자산 회전율 | 9.48 | 8.88 | 8.95 | 9.66 | 9.87 |
부채비율 | 70.96 | 63.68 | 58.13 | 51.70 | 49.21 |
장기부채비율 | 36.36 | 34.36 | 32.87 | 30.17 | 29.20 |
총자산 성장률 | 14.34 | 16.17 | 20.08 | 18.38 | 21.15 |
자기자본 성장률 | 40.21 | 40.24 | 41.63 | 41.66 | 41.17 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 10,431.00 | 13,485.00 | 15,328.00 | 20,004.00 | 17,127.00 |
감가상각비 | 11,684.00 | 12,038.00 | 13,442.00 | 15,631.00 | 14,262.00 |
영업현금흐름 | 18,989.00 | 25,281.00 | 25,971.00 | 45,636.00 | 17,015.00 |
인수로 인한 순자산 | 3,354.00 | 571.00 | 622.00 | 2,535.00 | -48.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -17,862.00 | -22,138.00 | -16,899.00 | -37,443.00 | -29,803.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | - | - | - | - |
재무현금흐름 | -1,256.00 | -4,490.00 | -2,758.00 | -3,308.00 | -47.00 |
현금변동 | -558.00 | -1,659.00 | 7,004.00 | 3,635.00 | -12,419.00 |
잉여현금흐름 | 4,064.00 | 7,661.00 | 3,351.00 | 17,802.00 | -8,004.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.