애플
TradingView 제공
-
전일종가 212.33
-
시가 210.95
-
일일 최고저 209.54 - 212.96
-
거래량 45,029,473
-
거래대금 9,515,088.77
-
52주 최고저 169.21 - 260.10
-
시가총액(백만 USD) 3,158,174.91
-
분기 실적 발표일 2025.05.02
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 90,753.00 | 85,777.00 | 94,930.00 | 124,300.00 | 95,359.00 |
매출원가 | 48,482.00 | 46,099.00 | 51,051.00 | 66,025.00 | 50,492.00 |
판매&관리비 | 14,371.00 | 14,326.00 | 14,288.00 | 15,443.00 | 15,278.00 |
영업이익 | 27,900.00 | 25,352.00 | 29,591.00 | 42,832.00 | 29,589.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 30,736.00 | 28,202.00 | 32,502.00 | 45,912.00 | 32,250.00 |
법인세 차감 전 이익 | 28,058.00 | 25,494.00 | 29,610.00 | 42,584.00 | 29,310.00 |
법인세 | 4,422.00 | 4,046.00 | 14,874.00 | 6,254.00 | 4,530.00 |
순이익 | 23,636.00 | 21,448.00 | 14,736.00 | 36,330.00 | 24,780.00 |
EPS | 1.53 | 1.40 | 0.97 | 2.41 | 1.65 |
EV/EBITDA | 20.75 | 24.83 | 26.10 | 28.51 | 23.98 |
매출액 총 이익률 | 46.58 | 46.26 | 46.22 | 46.88 | 47.05 |
매출액 영업 이익률 | 30.74 | 29.56 | 31.17 | 34.46 | 31.03 |
매출액 성장률 | -4.31 | 4.87 | 6.07 | 3.95 | 5.08 |
영업이익 성장률 | -1.48 | 10.24 | 9.72 | 6.09 | 6.05 |
순이익 성장률 | -2.17 | 7.88 | -35.81 | 7.12 | 4.84 |
EPS 성장률 | 0.25 | 10.78 | -34.00 | 10.16 | 7.72 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 337,411.00 | 331,612.00 | 364,980.00 | 344,085.00 | 331,233.00 |
유동자산 | 128,416.00 | 125,435.00 | 152,987.00 | 133,240.00 | 118,674.00 |
현금&현금성자산 | 67,150.00 | 61,801.00 | 65,171.00 | 53,775.00 | 48,498.00 |
비유동(고정)자산 | 208,995.00 | 206,177.00 | 211,993.00 | 210,845.00 | 212,559.00 |
총부채 | 263,217.00 | 264,904.00 | 308,030.00 | 277,327.00 | 264,437.00 |
유동부채 | 123,822.00 | 131,624.00 | 176,392.00 | 144,365.00 | 144,571.00 |
비유동(고정)부채 | 139,395.00 | 133,280.00 | 131,638.00 | 132,962.00 | 119,866.00 |
총자본 | 74,194.00 | 66,708.00 | 56,950.00 | 66,758.00 | 66,796.00 |
이익잉여금 | 4,339.00 | -4,726.00 | -19,154.00 | -11,221.00 | -15,552.00 |
순운전자본 | 4,594.00 | -6,189.00 | -23,405.00 | -11,125.00 | -25,897.00 |
BPS | 4.84 | 4.38 | 3.77 | 4.44 | 4.47 |
유동비율 | 1.04 | 0.95 | 0.87 | 0.92 | 0.82 |
당좌비율 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 0.88 | 0.78 |
재고자산 회전율 | 30.28 | 30.83 | 30.90 | 31.54 | 34.18 |
부채비율 | 140.97 | 151.86 | 209.06 | 145.00 | 146.99 |
장기부채비율 | 51.36 | 51.30 | 54.85 | 51.33 | 47.62 |
총자산 성장률 | 1.58 | -1.02 | 3.52 | -2.67 | -1.83 |
자기자본 성장률 | 19.36 | 10.67 | -8.36 | -9.91 | -9.97 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 23,636.00 | 21,448.00 | 14,736.00 | 36,330.00 | 24,780.00 |
감가상각비 | 2,836.00 | 2,850.00 | 2,911.00 | 3,080.00 | 2,661.00 |
영업현금흐름 | 22,690.00 | 28,858.00 | 26,811.00 | 29,935.00 | 23,952.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -310.00 | -127.00 | 1,445.00 | 9,792.00 | 2,917.00 |
배당금 지급 | 3,710.00 | 3,895.00 | 3,804.00 | 3,856.00 | 3,758.00 |
자본금 변동 | -23,205.00 | -26,522.00 | -25,083.00 | -23,606.00 | -25,898.00 |
재무현금흐름 | -30,433.00 | -36,017.00 | -24,948.00 | -39,371.00 | -29,006.00 |
현금변동 | -8,053.00 | -7,286.00 | 3,308.00 | 356.00 | -2,137.00 |
잉여현금흐름 | 20,694.00 | 26,707.00 | 23,903.00 | 26,995.00 | 20,881.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.