엑슨 모빌
TradingView 제공
-
전일종가 108.48
-
시가 106.49
-
일일 최고저 105.97 - 108.65
-
거래량 15,004,291
-
거래대금 1,618,685.63
-
52주 최고저 97.80 - 126.34
-
시가총액(백만 USD) 467,940.71
-
분기 실적 발표일 2025.05.05
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 81,203.00 | 90,089.00 | 87,102.00 | 81,514.00 | 81,039.00 |
매출원가 | 61,655.00 | 69,938.00 | 67,735.00 | 64,006.00 | 62,639.00 |
판매&관리비 | 8,818.00 | 9,147.00 | 9,011.00 | 9,288.00 | 8,575.00 |
영업이익 | 10,730.00 | 11,004.00 | 10,356.00 | 8,220.00 | 9,825.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 221.00 | 271.00 | 207.00 | 297.00 | 205.00 |
기타비용 | 6,323.00 | 6,579.00 | 6,715.00 | 6,671.00 | 6,035.00 |
EBITDA | 15,542.00 | 16,791.00 | 16,614.00 | 14,805.00 | 15,527.00 |
법인세 차감 전 이익 | 12,369.00 | 13,665.00 | 13,026.00 | 9,813.00 | 11,600.00 |
법인세 | 3,803.00 | 4,094.00 | 4,055.00 | 1,858.00 | 3,567.00 |
순이익 | 8,220.00 | 9,240.00 | 8,610.00 | 7,610.00 | 7,713.00 |
EPS | 2.06 | 2.14 | 1.93 | 1.75 | 1.76 |
EV/EBITDA | 7.77 | 8.06 | 8.53 | 7.85 | 8.57 |
매출액 총 이익률 | 24.07 | 22.37 | 22.23 | 21.48 | 22.71 |
매출액 영업 이익률 | 13.21 | 12.21 | 11.89 | 10.08 | 12.12 |
매출액 성장률 | -2.16 | 11.96 | -2.81 | 1.09 | -0.20 |
영업이익 성장률 | -21.00 | 14.47 | -19.47 | 11.97 | -8.43 |
순이익 성장률 | -28.08 | 17.26 | -5.07 | -0.26 | -6.17 |
EPS 성장률 | -26.21 | 10.44 | -14.37 | -9.01 | -14.19 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 377,918.00 | 460,707.00 | 461,916.00 | 453,475.00 | 451,908.00 |
유동자산 | 99,377.00 | 96,238.00 | 94,349.00 | 91,990.00 | 91,233.00 |
현금&현금성자산 | 33,349.00 | 26,488.00 | 26,972.00 | 23,187.00 | 18,512.00 |
비유동(고정)자산 | 278,541.00 | 364,469.00 | 367,567.00 | 361,485.00 | 360,675.00 |
총부채 | 164,866.00 | 184,441.00 | 185,516.00 | 182,869.00 | 182,102.00 |
유동부채 | 71,921.00 | 70,763.00 | 69,993.00 | 70,307.00 | 73,829.00 |
비유동(고정)부채 | 92,945.00 | 113,678.00 | 115,523.00 | 112,562.00 | 108,273.00 |
총자본 | 213,052.00 | 276,266.00 | 276,400.00 | 270,606.00 | 269,806.00 |
이익잉여금 | 458,339.00 | 463,294.00 | 467,664.00 | 470,903.00 | 474,290.00 |
순운전자본 | 27,456.00 | 25,475.00 | 24,356.00 | 21,683.00 | 17,404.00 |
BPS | 52.05 | 60.41 | 61.11 | 60.58 | 60.96 |
유동비율 | 1.38 | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.24 |
당좌비율 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.90 |
재고자산 회전율 | 10.75 | 10.76 | 10.91 | 10.83 | 11.02 |
부채비율 | 18.98 | 15.63 | 15.39 | 17.85 | 13.92 |
장기부채비율 | 13.11 | 11.73 | 11.87 | 13.30 | 10.93 |
총자산 성장률 | 2.31 | 26.83 | 24.08 | 20.50 | 19.58 |
자기자본 성장률 | 3.30 | 34.85 | 34.50 | 28.76 | 28.00 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 8,566.00 | 9,571.00 | 8,971.00 | 7,955.00 | 8,033.00 |
감가상각비 | 4,812.00 | 5,787.00 | 6,258.00 | 6,585.00 | 5,702.00 |
영업현금흐름 | 14,664.00 | 10,560.00 | 17,569.00 | 12,229.00 | 12,953.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | 301.00 | 490.00 | 12.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -4,571.00 | -4,859.00 | -6,557.00 | -4,710.00 | -4,147.00 |
배당금 지급 | 3,808.00 | 4,285.00 | 4,240.00 | 4,371.00 | 4,335.00 |
자본금 변동 | -3,011.00 | -5,326.00 | -5,512.00 | -5,780.00 | -4,804.00 |
재무현금흐름 | -7,988.00 | -12,568.00 | -10,789.00 | -10,685.00 | -13,567.00 |
현금변동 | 1,781.00 | -6,861.00 | 484.00 | -3,785.00 | -4,675.00 |
잉여현금흐름 | 9,590.00 | 4,325.00 | 11,409.00 | 5,392.00 | 7,055.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.