TSMC ADR
TradingView 제공
-
전일종가 194.76
-
시가 193.10
-
일일 최고저 191.63 - 194.49
-
거래량 10,241,765
-
거래대금 1,979,832.03
-
52주 최고저 133.57 - 226.40
-
시가총액(백만 USD) 1,007,203.59
-
분기 실적 발표일 2025.05.15
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 18,851.23 | 20,820.78 | 23,503.78 | 26,855.08 | 25,516.55 |
매출원가 | 9,124.98 | 10,048.74 | 10,234.89 | 11,357.17 | 10,882.72 |
판매&관리비 | 1,801.44 | 1,874.40 | 2,122.99 | 2,323.83 | 2,222.87 |
영업이익 | 7,924.80 | 8,897.65 | 11,145.90 | 13,174.07 | 12,410.96 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 85.83 | 81.56 | 81.55 | 78.02 | 81.40 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 12,983.12 | 14,003.58 | 16,350.65 | 18,442.62 | 17,735.87 |
법인세 차감 전 이익 | 8,450.46 | 9,433.61 | 11,837.90 | 13,838.16 | 13,059.28 |
법인세 | 1,314.40 | 1,813.07 | 1,828.68 | 2,298.45 | 2,133.22 |
순이익 | 7,172.38 | 7,661.86 | 10,063.00 | 11,586.07 | 10,992.94 |
EPS | 1.38 | 1.48 | 1.94 | 2.23 | 2.12 |
EV/EBITDA | 14.03 | 16.84 | 15.39 | 15.92 | 12.22 |
매출액 총 이익률 | 51.59 | 51.74 | 56.45 | 57.71 | 57.35 |
매출액 영업 이익률 | 42.04 | 42.73 | 47.42 | 49.06 | 48.64 |
매출액 성장률 | 12.69 | 33.01 | 36.27 | 36.77 | 35.36 |
영업이익 성장률 | 4.22 | 35.30 | 55.01 | 61.33 | 56.61 |
순이익 성장률 | 5.36 | 29.46 | 51.18 | 54.62 | 53.27 |
EPS 성장률 | 5.36 | 29.46 | 51.19 | 54.65 | 53.28 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 180,851.82 | 184,404.67 | 194,829.07 | 204,118.96 | 214,841.88 |
유동자산 | 76,640.60 | 79,887.12 | 87,653.10 | 94,201.59 | 100,765.42 |
현금&현금성자산 | 60,080.48 | 63,152.58 | 68,498.14 | 73,880.67 | 81,416.14 |
비유동(고정)자산 | 104,211.22 | 104,517.54 | 107,175.97 | 109,917.37 | 114,076.46 |
총부채 | 66,310.71 | 66,649.69 | 67,740.06 | 72,240.30 | 76,249.17 |
유동부채 | 32,064.62 | 32,332.53 | 34,139.61 | 38,570.82 | 42,159.57 |
비유동(고정)부채 | 34,246.09 | 34,317.16 | 33,600.45 | 33,669.48 | 34,089.60 |
총자본 | 114,541.11 | 117,754.98 | 127,089.01 | 131,878.66 | 138,592.71 |
이익잉여금 | 93,461.93 | 97,506.00 | 106,863.76 | 111,107.34 | 117,089.65 |
순운전자본 | 44,575.98 | 47,554.60 | 53,513.49 | 55,630.78 | 58,605.85 |
BPS | 21.90 | 22.54 | 24.31 | 25.43 | 26.72 |
유동비율 | 2.39 | 2.47 | 2.57 | 2.44 | 2.39 |
당좌비율 | 2.13 | 2.21 | 2.30 | 2.21 | 2.18 |
재고자산 회전율 | 4.43 | 4.62 | 4.48 | 4.81 | 4.95 |
부채비율 | 27.54 | 26.92 | 25.51 | 24.29 | 23.49 |
장기부채비율 | 21.40 | 20.80 | 19.23 | 18.49 | 18.00 |
총자산 성장률 | 9.13 | 11.53 | 14.67 | 13.23 | 18.79 |
자기자본 성장률 | 12.37 | 14.15 | 21.55 | 16.07 | 21.00 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 8,478.39 | 9,479.37 | 11,975.83 | 13,837.83 | 13,100.88 |
감가상각비 | 5,058.32 | 5,104.35 | 5,238.82 | 5,234.99 | 5,324.90 |
영업현금흐름 | 14,330.62 | 12,063.62 | 12,851.74 | 19,491.80 | 19,635.05 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -5,431.98 | -6,742.82 | -6,797.75 | -10,064.54 | -9,519.33 |
배당금 지급 | 2,474.59 | 2,809.36 | 2,826.88 | 3,193.05 | 3,153.53 |
자본금 변동 | - | -96.84 | 0.22 | 0.44 | - |
재무현금흐름 | -2,431.56 | -2,585.62 | -2,500.50 | -3,059.91 | -2,546.60 |
현금변동 | 7,356.11 | 3,070.75 | 2,762.83 | 7,401.95 | 8,069.61 |
잉여현금흐름 | 8,569.39 | 5,943.28 | 6,654.59 | 7,804.82 | 10,645.32 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.