엔비디아
TradingView 제공
-
전일종가 135.34
-
시가 134.30
-
일일 최고저 132.66 - 136.30
-
거래량 226,632,563
-
거래대금 30,483,726.71
-
52주 최고저 86.62 - 153.13
-
시가총액(백만 USD) 3,288,180.11
-
분기 실적 발표일 2025.02.26
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 22,103.00 | 26,044.00 | 30,040.00 | 35,082.00 | 39,331.00 |
매출원가 | 5,312.00 | 5,638.00 | 7,466.00 | 8,926.00 | 10,608.00 |
판매&관리비 | 3,177.00 | 3,497.00 | 3,932.00 | 4,287.00 | 4,689.00 |
영업이익 | 13,614.00 | 16,909.00 | 18,642.00 | 21,869.00 | 24,034.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 63.00 | 64.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 14,001.00 | 17,319.00 | 19,075.00 | 22,347.00 | 24,577.00 |
법인세 차감 전 이익 | 14,106.00 | 17,279.00 | 19,214.00 | 22,316.00 | 25,217.00 |
법인세 | 1,821.00 | 2,398.00 | 2,615.00 | 3,007.00 | 3,126.00 |
순이익 | 12,285.00 | 14,881.00 | 16,599.00 | 19,309.00 | 22,091.00 |
EPS | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.79 | 0.90 |
EV/EBITDA | 43.60 | 43.88 | 45.49 | 47.79 | 41.87 |
매출액 총 이익률 | 75.97 | 78.35 | 75.15 | 74.56 | 73.03 |
매출액 영업 이익률 | 61.59 | 64.92 | 62.06 | 62.34 | 61.11 |
매출액 성장률 | 265.28 | 262.12 | 122.40 | 93.61 | 77.94 |
영업이익 성장률 | 983.05 | 690.14 | 174.15 | 109.94 | 76.54 |
순이익 성장률 | 768.81 | 628.39 | 168.25 | 108.90 | 79.82 |
EPS 성장률 | 767.94 | 630.83 | 169.94 | 110.17 | 81.07 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 65,728.00 | 77,072.00 | 85,227.00 | 96,013.00 | 111,601.00 |
유동자산 | 44,345.00 | 53,729.00 | 59,633.00 | 67,640.00 | 80,126.00 |
현금&현금성자산 | 25,984.00 | 31,438.00 | 34,800.00 | 38,487.00 | 43,210.00 |
비유동(고정)자산 | 21,383.00 | 23,343.00 | 25,594.00 | 28,373.00 | 31,475.00 |
총부채 | 22,750.00 | 27,930.00 | 27,070.00 | 30,114.00 | 32,274.00 |
유동부채 | 10,631.00 | 15,223.00 | 13,969.00 | 16,479.00 | 18,047.00 |
비유동(고정)부채 | 12,119.00 | 12,707.00 | 13,101.00 | 13,635.00 | 14,227.00 |
총자본 | 42,978.00 | 49,142.00 | 58,157.00 | 65,899.00 | 79,327.00 |
이익잉여금 | 29,817.00 | 36,598.00 | 45,961.00 | 53,950.00 | 68,038.00 |
순운전자본 | 33,714.00 | 38,506.00 | 45,664.00 | 51,161.00 | 62,079.00 |
BPS | 1.74 | 2.00 | 2.37 | 2.69 | 3.24 |
유동비율 | 4.17 | 3.53 | 4.27 | 4.10 | 4.44 |
당좌비율 | 3.67 | 3.14 | 3.79 | 3.64 | 3.88 |
재고자산 회전율 | 3.18 | 3.76 | 4.21 | 4.40 | 4.25 |
부채비율 | 25.72 | 22.87 | 17.22 | 15.52 | 12.95 |
장기부채비율 | 17.73 | 16.13 | 14.32 | 13.07 | 11.14 |
총자산 성장률 | 59.60 | 73.35 | 71.98 | 77.32 | 69.79 |
자기자본 성장률 | 94.46 | 100.42 | 111.47 | 98.10 | 84.58 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-01-31 | 2024-04-30 | 2024-07-31 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 12,285.00 | 14,881.00 | 16,599.00 | 19,309.00 | 22,091.00 |
감가상각비 | 387.00 | 410.00 | 433.00 | 478.00 | 543.00 |
영업현금흐름 | 11,499.00 | 15,345.00 | 14,488.00 | 17,627.00 | 16,629.00 |
인수로 인한 순자산 | - | 39.00 | 278.00 | 148.00 | 542.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -6,109.00 | -5,693.00 | -3,184.00 | -4,346.00 | -7,198.00 |
배당금 지급 | 99.00 | 98.00 | 246.00 | 245.00 | 245.00 |
자본금 변동 | -2,659.00 | -7,455.00 | -7,158.00 | -10,793.00 | -7,810.00 |
재무현금흐름 | -3,629.00 | -9,345.00 | -10,320.00 | -12,745.00 | -9,949.00 |
현금변동 | 1,761.00 | 307.00 | 984.00 | 536.00 | -518.00 |
잉여현금흐름 | 11,245.00 | 14,976.00 | 13,511.00 | 16,814.00 | 15,552.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.