메타 플랫폼스(페이스북)
TradingView 제공
-
전일종가 659.36
-
시가 654.28
-
일일 최고저 638.58 - 657.31
-
거래량 14,341,835
-
거래대금 9,297,101.48
-
52주 최고저 442.65 - 740.91
-
시가총액(백만 USD) 1,618,810.90
-
분기 실적 발표일 2025.05.01
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 36,455.00 | 39,071.00 | 40,589.00 | 48,385.00 | 42,314.00 |
매출원가 | 6,620.00 | 7,305.00 | 7,374.00 | 8,832.00 | 7,572.00 |
판매&관리비 | 15,771.00 | 16,878.00 | 15,857.00 | 16,094.00 | 17,187.00 |
영업이익 | 14,064.00 | 14,888.00 | 17,358.00 | 23,459.00 | 17,555.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 127.00 | 128.00 | 208.00 | 251.00 | 240.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 17,438.00 | 18,525.00 | 21,385.00 | 27,919.00 | 21,455.00 |
법인세 차감 전 이익 | 14,183.00 | 15,106.00 | 17,822.00 | 23,553.00 | 18,382.00 |
법인세 | 1,814.00 | 1,641.00 | 2,134.00 | 2,715.00 | 1,738.00 |
순이익 | 12,369.00 | 13,465.00 | 15,688.00 | 20,838.00 | 16,644.00 |
EPS | 4.86 | 5.31 | 6.20 | 8.24 | 6.59 |
EV/EBITDA | 17.68 | 17.32 | 18.53 | 17.28 | 16.25 |
매출액 총 이익률 | 81.84 | 81.30 | 81.83 | 81.75 | 82.11 |
매출액 영업 이익률 | 38.58 | 38.11 | 42.77 | 48.48 | 41.49 |
매출액 성장률 | 27.26 | 22.10 | 18.87 | 20.63 | 16.07 |
영업이익 성장률 | 68.01 | 23.63 | 22.55 | 33.81 | 24.82 |
순이익 성장률 | 116.66 | 72.89 | 35.44 | 48.66 | 34.56 |
EPS 성장률 | 120.23 | 75.21 | 37.96 | 50.84 | 35.52 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 222,844.00 | 230,238.00 | 256,408.00 | 276,054.00 | 280,213.00 |
유동자산 | 75,330.00 | 76,431.00 | 91,067.00 | 100,045.00 | 90,227.00 |
현금&현금성자산 | 58,204.00 | 58,180.00 | 70,990.00 | 78,168.00 | 70,301.00 |
비유동(고정)자산 | 147,514.00 | 153,807.00 | 165,341.00 | 176,009.00 | 189,986.00 |
총부채 | 73,315.00 | 73,475.00 | 91,879.00 | 93,417.00 | 95,184.00 |
유동부채 | 28,101.00 | 27,004.00 | 33,330.00 | 33,596.00 | 33,890.00 |
비유동(고정)부채 | 45,214.00 | 46,471.00 | 58,549.00 | 59,821.00 | 61,294.00 |
총자본 | 149,529.00 | 156,763.00 | 164,529.00 | 182,637.00 | 185,029.00 |
이익잉여금 | 76,793.00 | 81,188.00 | 84,972.00 | 102,506.00 | 101,326.00 |
순운전자본 | 47,229.00 | 49,427.00 | 57,737.00 | 66,449.00 | 56,337.00 |
BPS | 58.94 | 61.89 | 65.19 | 72.07 | 73.34 |
유동비율 | 2.68 | 2.83 | 2.73 | 2.98 | 2.66 |
당좌비율 | 2.68 | 2.83 | 2.73 | 2.98 | 2.66 |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 25.17 | 24.23 | 29.81 | 27.25 | 26.76 |
장기부채비율 | 19.21 | 18.52 | 22.02 | 20.55 | 20.27 |
총자산 성장률 | 20.79 | 11.39 | 18.56 | 20.22 | 25.74 |
자기자본 성장률 | 19.82 | 16.96 | 15.16 | 19.24 | 23.74 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 12,369.00 | 13,465.00 | 15,688.00 | 20,838.00 | 16,644.00 |
감가상각비 | 3,374.00 | 3,637.00 | 4,027.00 | 4,460.00 | 3,900.00 |
영업현금흐름 | 19,246.00 | 19,370.00 | 24,724.00 | 27,988.00 | 24,026.00 |
인수로 인한 순자산 | 72.00 | 57.00 | 132.00 | 9.00 | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -8,734.00 | -8,298.00 | -8,620.00 | -21,498.00 | -20,010.00 |
배당금 지급 | 1,273.00 | 1,266.00 | 1,263.00 | 1,270.00 | 1,329.00 |
자본금 변동 | -15,008.00 | -6,299.00 | -8,818.00 | - | -12,754.00 |
재무현금흐름 | -19,767.00 | -11,178.00 | -4,371.00 | -5,465.00 | -19,495.00 |
현금변동 | -9,543.00 | -258.00 | 12,101.00 | 311.00 | -15,367.00 |
잉여현금흐름 | 12,846.00 | 11,197.00 | 16,466.00 | 13,563.00 | 11,085.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.