존슨앤드존슨
TradingView 제공
-
전일종가 146.36
-
시가 148.00
-
일일 최고저 147.33 - 149.65
-
거래량 7,945,768
-
거래대금 1,184,798.27
-
52주 최고저 140.68 - 169.99
-
시가총액(백만 USD) 360,537.66
-
분기 실적 발표일 2025.04.23
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 21,382.00 | 22,448.00 | 22,470.00 | 22,519.00 | 21,894.00 |
매출원가 | 6,676.00 | 6,961.00 | 6,924.00 | 7,231.00 | 7,259.00 |
판매&관리비 | 8,803.00 | 9,129.00 | 10,430.00 | 11,772.00 | 8,338.00 |
영업이익 | 5,903.00 | 6,358.00 | 5,116.00 | 3,516.00 | 6,297.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 238.00 | 345.00 | 300.00 | 268.00 | 287.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 7,718.00 | 8,140.00 | 6,962.00 | 5,412.00 | 8,069.00 |
법인세 차감 전 이익 | 3,714.00 | 5,748.00 | 3,338.00 | 3,887.00 | 13,631.00 |
법인세 | 459.00 | 1,062.00 | 644.00 | 456.00 | 2,632.00 |
순이익 | 3,255.00 | 4,686.00 | 2,694.00 | 3,431.00 | 10,999.00 |
EPS | 1.35 | 1.95 | 1.12 | 1.43 | 4.57 |
EV/EBITDA | 12.88 | 12.45 | 14.11 | 12.90 | 14.35 |
매출액 총 이익률 | 68.78 | 68.99 | 69.19 | 67.89 | 66.84 |
매출액 영업 이익률 | 27.61 | 28.32 | 22.77 | 15.61 | 28.76 |
매출액 성장률 | -13.55 | -12.12 | 5.27 | 5.27 | 2.39 |
영업이익 성장률 | -12.82 | -7.95 | -14.72 | -16.19 | 6.67 |
순이익 성장률 | - | -8.90 | -37.48 | -16.97 | 237.91 |
EPS 성장률 | - | -1.65 | -44.03 | -15.25 | 238.06 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 171,966.00 | 181,088.00 | 178,287.00 | 180,104.00 | 193,671.00 |
유동자산 | 57,002.00 | 57,817.00 | 53,249.00 | 55,893.00 | 71,551.00 |
현금&현금성자산 | 26,218.00 | 25,475.00 | 20,297.00 | 24,522.00 | 38,781.00 |
비유동(고정)자산 | 114,964.00 | 123,271.00 | 125,038.00 | 124,211.00 | 122,120.00 |
총부채 | 101,946.00 | 109,550.00 | 108,129.00 | 108,614.00 | 115,562.00 |
유동부채 | 48,725.00 | 53,933.00 | 51,759.00 | 50,321.00 | 56,903.00 |
비유동(고정)부채 | 53,221.00 | 55,617.00 | 56,370.00 | 58,293.00 | 58,659.00 |
총자본 | 70,020.00 | 71,538.00 | 70,158.00 | 71,490.00 | 78,109.00 |
이익잉여금 | 153,378.00 | 155,360.00 | 155,179.00 | 155,791.00 | 162,635.00 |
순운전자본 | 8,277.00 | 3,884.00 | 1,490.00 | 5,572.00 | 14,648.00 |
BPS | 29.09 | 29.72 | 29.14 | 29.70 | 32.47 |
유동비율 | 1.17 | 1.07 | 1.03 | 1.11 | 1.26 |
당좌비율 | 0.94 | 0.85 | 0.79 | 0.86 | 1.04 |
재고자산 회전율 | 2.34 | 2.16 | 2.31 | 2.35 | 2.36 |
부채비율 | 48.03 | 58.00 | 50.96 | 52.92 | 66.90 |
장기부채비율 | 24.20 | 27.99 | 29.54 | 29.13 | 29.42 |
총자산 성장률 | -12.25 | -5.53 | 7.36 | 7.49 | 12.62 |
자기자본 성장률 | -1.20 | -4.81 | -1.50 | 3.95 | 11.55 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 3,255.00 | 4,686.00 | 2,694.00 | 3,431.00 | 10,999.00 |
감가상각비 | 1,815.00 | 1,782.00 | 1,846.00 | 1,896.00 | 1,772.00 |
영업현금흐름 | 3,657.00 | 5,633.00 | 7,993.00 | 6,983.00 | 4,174.00 |
인수로 인한 순자산 | 1,811.00 | 12,996.00 | 338.00 | 1.00 | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -464.00 | -13,687.00 | -3,128.00 | -1,320.00 | -297.00 |
배당금 지급 | 2,869.00 | 2,985.00 | 2,985.00 | 2,984.00 | 2,989.00 |
자본금 변동 | -1,280.00 | -41.00 | -115.00 | -158.00 | -1,677.00 |
재무현금흐름 | 546.00 | 7,544.00 | -9,882.00 | -1,340.00 | 10,422.00 |
현금변동 | 3,614.00 | -595.00 | -4,898.00 | 4,125.00 | 14,369.00 |
잉여현금흐름 | 2,850.00 | 4,657.00 | 6,964.00 | 5,371.00 | 3,379.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.