IBM
TradingView 제공
-
전일종가 257.82
-
시가 259.01
-
일일 최고저 258.61 - 267.43
-
거래량 4,856,276
-
거래대금 1,288,562.69
-
52주 최고저 163.53 - 267.43
-
시가총액(백만 USD) 247,851.59
-
분기 실적 발표일 2025.04.24
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,462.00 | 15,770.00 | 14,968.00 | 17,554.00 | 14,541.00 |
매출원가 | 6,819.00 | 7,196.00 | 6,651.00 | 7,225.00 | 6,608.00 |
판매&관리비 | 5,934.00 | 5,939.00 | 5,964.00 | 6,329.00 | 5,784.00 |
영업이익 | 1,709.00 | 2,635.00 | 2,353.00 | 4,000.00 | 2,149.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 285.00 | 377.00 | 576.00 | 233.00 | 508.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 2,840.00 | 3,790.00 | 3,621.00 | 5,113.00 | 3,326.00 |
법인세 차감 전 이익 | 1,074.00 | 2,219.00 | -802.00 | 3,306.00 | 1,158.00 |
법인세 | -502.00 | 389.00 | -485.00 | 379.00 | 103.00 |
순이익 | 1,605.00 | 1,834.00 | -330.00 | 2,914.00 | 1,055.00 |
EPS | 1.75 | 1.99 | -0.36 | 3.15 | 1.14 |
EV/EBITDA | 14.85 | 13.10 | 15.89 | 16.10 | 17.72 |
매출액 총 이익률 | 52.85 | 54.37 | 55.57 | 58.84 | 54.56 |
매출액 영업 이익률 | 11.82 | 16.71 | 15.72 | 22.79 | 14.78 |
매출액 성장률 | 1.47 | 1.91 | 1.46 | 1.00 | 0.55 |
영업이익 성장률 | 27.16 | 32.68 | -2.81 | -3.54 | 25.75 |
순이익 성장률 | 68.63 | 15.75 | -118.49 | -10.90 | -33.08 |
EPS 성장률 | 71.31 | 14.55 | -119.14 | -12.45 | -35.04 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 137,169.00 | 133,848.00 | 134,339.00 | 137,175.00 | 145,667.00 |
유동자산 | 35,616.00 | 32,302.00 | 29,577.00 | 33,523.00 | 34,262.00 |
현금&현금성자산 | 19,277.00 | 15,959.00 | 13,719.00 | 14,805.00 | 17,591.00 |
비유동(고정)자산 | 101,553.00 | 101,546.00 | 104,762.00 | 103,652.00 | 111,405.00 |
총부채 | 113,836.00 | 109,745.00 | 109,809.00 | 109,783.00 | 118,715.00 |
유동부채 | 32,397.00 | 29,648.00 | 28,853.00 | 33,143.00 | 35,106.00 |
비유동(고정)부채 | 81,439.00 | 80,097.00 | 80,956.00 | 76,640.00 | 83,609.00 |
총자본 | 23,333.00 | 24,103.00 | 24,530.00 | 27,392.00 | 26,952.00 |
이익잉여금 | 151,362.00 | 151,659.00 | 149,789.00 | 151,163.00 | 150,703.00 |
순운전자본 | 3,219.00 | 2,654.00 | 724.00 | 380.00 | -844.00 |
BPS | 25.32 | 26.08 | 26.44 | 29.48 | 28.92 |
유동비율 | 1.10 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | 0.98 |
당좌비율 | 1.06 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
재고자산 회전율 | 19.93 | 20.50 | 20.16 | 22.77 | 20.95 |
부채비율 | 269.45 | 248.26 | 245.11 | 213.19 | 247.98 |
장기부채비율 | 65.73 | 66.15 | 65.90 | 61.30 | 63.09 |
총자산 성장률 | 2.64 | 1.24 | 3.88 | 1.43 | 6.20 |
자기자본 성장률 | 7.67 | 8.22 | 5.92 | 21.18 | 15.56 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 1,605.00 | 1,834.00 | -330.00 | 2,914.00 | 1,055.00 |
감가상각비 | 1,131.00 | 1,155.00 | 1,268.00 | 1,113.00 | 1,177.00 |
영업현금흐름 | 4,168.00 | 2,066.00 | 2,881.00 | 4,330.00 | 4,370.00 |
인수로 인한 순자산 | 82.00 | 153.00 | 2,513.00 | 541.00 | 7,098.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -4,210.00 | 2,239.00 | -1,587.00 | -1,379.00 | -12,979.00 |
배당금 지급 | 1,522.00 | 1,536.00 | 1,543.00 | 1,546.00 | 1,549.00 |
자본금 변동 | - | - | - | 745.00 | 216.00 |
재무현금흐름 | 1,877.00 | -4,515.00 | -2,765.00 | -1,676.00 | 5,443.00 |
현금변동 | 1,676.00 | -287.00 | -1,264.00 | 946.00 | -2,999.00 |
잉여현금흐름 | 3,929.00 | 1,846.00 | 2,595.00 | 4,027.00 | 4,126.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.