알파벳 A주
TradingView 제공
-
전일종가 166.19
-
시가 164.51
-
일일 최고저 164.22 - 166.64
-
거래량 30,426,097
-
거래대금 5,035,337.59
-
52주 최고저 140.53 - 207.05
-
시가총액(백만 USD) 2,020,962.90
-
분기 실적 발표일 2025.04.25
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 80,467.00 | 84,640.00 | 88,251.00 | 96,449.00 | 89,974.00 |
매출원가 | 33,404.00 | 35,507.00 | 36,474.00 | 40,613.00 | 36,361.00 |
판매&관리비 | 20,291.00 | 21,810.00 | 23,273.00 | 24,884.00 | 23,267.00 |
영업이익 | 26,772.00 | 27,323.00 | 28,504.00 | 30,952.00 | 30,346.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 94.00 | 67.00 | 54.00 | 53.00 | 34.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 30,185.00 | 31,031.00 | 32,489.00 | 35,157.00 | 34,833.00 |
법인세 차감 전 이익 | 28,315.00 | 27,551.00 | 31,706.00 | 32,243.00 | 41,789.00 |
법인세 | 4,653.00 | 3,932.00 | 5,405.00 | 5,707.00 | 7,249.00 |
순이익 | 23,662.00 | 23,619.00 | 26,301.00 | 26,536.00 | 34,540.00 |
EPS | 1.91 | 1.91 | 2.14 | 2.17 | 2.84 |
EV/EBITDA | 16.71 | 19.32 | 16.43 | 17.50 | 13.63 |
매출액 총 이익률 | 58.49 | 58.05 | 58.67 | 57.89 | 59.59 |
매출액 영업 이익률 | 33.27 | 32.28 | 32.30 | 32.09 | 33.73 |
매출액 성장률 | 15.44 | 13.46 | 15.07 | 11.94 | 11.81 |
영업이익 성장률 | 38.54 | 25.13 | 33.01 | 31.41 | 13.35 |
순이익 성장률 | 57.21 | 28.59 | 33.58 | 28.27 | 45.97 |
EPS 성장률 | 61.85 | 31.97 | 36.74 | 31.00 | 48.75 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 407,350.00 | 414,770.00 | 430,266.00 | 450,256.00 | 475,374.00 |
유동자산 | 165,471.00 | 161,995.00 | 157,541.00 | 163,711.00 | 162,052.00 |
현금&현금성자산 | 108,090.00 | 100,725.00 | 93,230.00 | 95,657.00 | 95,328.00 |
비유동(고정)자산 | 241,879.00 | 252,775.00 | 272,725.00 | 286,545.00 | 313,322.00 |
총부채 | 114,506.00 | 114,017.00 | 116,147.00 | 125,172.00 | 130,107.00 |
유동부채 | 76,997.00 | 77,913.00 | 80,803.00 | 89,122.00 | 91,654.00 |
비유동(고정)부채 | 37,509.00 | 36,104.00 | 35,344.00 | 36,050.00 | 38,453.00 |
총자본 | 292,844.00 | 300,753.00 | 314,119.00 | 325,084.00 | 345,267.00 |
이익잉여금 | 219,770.00 | 226,033.00 | 235,317.00 | 245,084.00 | 262,628.00 |
순운전자본 | 88,474.00 | 84,082.00 | 76,738.00 | 74,589.00 | 70,398.00 |
BPS | 23.65 | 24.41 | 25.61 | 26.62 | 28.41 |
유동비율 | 2.15 | 2.08 | 1.95 | 1.84 | 1.77 |
당좌비율 | 2.15 | 2.08 | 1.95 | 1.84 | 1.77 |
재고자산 회전율 | 117.59 | 125.23 | 96.69 | - | - |
부채비율 | 9.69 | 9.55 | 9.32 | 8.66 | 8.25 |
장기부채비율 | 7.84 | 7.57 | 6.97 | 6.80 | 6.56 |
총자산 성장률 | 10.25 | 8.28 | 8.46 | 11.89 | 16.70 |
자기자본 성장률 | 12.25 | 12.58 | 14.98 | 14.72 | 17.90 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 23,662.00 | 23,619.00 | 26,301.00 | 26,536.00 | 34,540.00 |
감가상각비 | 3,413.00 | 3,708.00 | 3,985.00 | 4,205.00 | 4,487.00 |
영업현금흐름 | 28,848.00 | 26,640.00 | 30,698.00 | 39,113.00 | 36,150.00 |
인수로 인한 순자산 | 61.00 | 26.00 | 2,753.00 | 91.00 | 340.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -8,564.00 | -2,781.00 | -18,011.00 | -16,180.00 | -16,194.00 |
배당금 지급 | - | 2,466.00 | 2,455.00 | 2,442.00 | 2,434.00 |
자본금 변동 | -15,696.00 | -15,684.00 | -15,291.00 | -15,551.00 | -15,068.00 |
재무현금흐름 | -19,714.00 | -20,889.00 | -20,094.00 | -19,036.00 | -20,201.00 |
현금변동 | 445.00 | 2,732.00 | -7,266.00 | 3,507.00 | -202.00 |
잉여현금흐름 | 16,836.00 | 13,454.00 | 17,637.00 | 24,837.00 | 18,953.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.