쉐브론
TradingView 제공
-
전일종가 141.67
-
시가 140.00
-
일일 최고저 139.51 - 142.46
-
거래량 7,545,407
-
거래대금 1,067,421.63
-
52주 최고저 132.04 - 168.96
-
시가총액(백만 USD) 248,441.44
-
분기 실적 발표일 2025.05.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 46,738.00 | 49,656.00 | 48,668.00 | 48,409.00 | 46,245.00 |
매출원가 | 38,558.00 | 41,723.00 | 41,458.00 | 43,204.00 | 39,372.00 |
판매&관리비 | 2,182.00 | 2,284.00 | 2,503.00 | 2,776.00 | 2,487.00 |
영업이익 | 5,998.00 | 5,649.00 | 4,707.00 | 2,429.00 | 4,386.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 118.00 | 113.00 | 164.00 | 199.00 | 212.00 |
기타비용 | 1,124.00 | 1,188.00 | 1,263.00 | 1,141.00 | 1,255.00 |
EBITDA | 10,117.00 | 9,834.00 | 8,937.00 | 7,606.00 | 8,621.00 |
법인세 차감 전 이익 | 7,922.00 | 7,036.00 | 6,489.00 | 6,059.00 | 5,583.00 |
법인세 | 2,371.00 | 2,593.00 | 1,993.00 | 2,800.00 | 2,071.00 |
순이익 | 5,501.00 | 4,434.00 | 4,487.00 | 3,239.00 | 3,500.00 |
EPS | 2.99 | 2.43 | 2.49 | 1.83 | 2.01 |
EV/EBITDA | 7.17 | 7.13 | 7.11 | 7.56 | 9.10 |
매출액 총 이익률 | 17.50 | 15.98 | 14.81 | 10.75 | 14.86 |
매출액 영업 이익률 | 12.83 | 11.38 | 9.67 | 5.02 | 9.48 |
매출액 성장률 | -4.50 | 5.34 | -7.02 | -0.80 | -1.05 |
영업이익 성장률 | -22.73 | -8.86 | -35.66 | -53.28 | -26.88 |
순이익 성장률 | -16.32 | -26.22 | -31.24 | 43.38 | -36.38 |
EPS 성장률 | -14.08 | -24.55 | -28.55 | 50.77 | -32.81 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 261,651.00 | 260,644.00 | 259,232.00 | 256,938.00 | 256,397.00 |
유동자산 | 40,508.00 | 39,369.00 | 38,187.00 | 40,911.00 | 38,574.00 |
현금&현금성자산 | 6,405.00 | 4,153.00 | 4,943.00 | 7,066.00 | 4,968.00 |
비유동(고정)자산 | 221,143.00 | 221,275.00 | 221,045.00 | 216,027.00 | 217,823.00 |
총부채 | 99,995.00 | 100,381.00 | 102,202.00 | 103,781.00 | 106,317.00 |
유동부채 | 32,940.00 | 34,027.00 | 35,718.00 | 38,558.00 | 35,702.00 |
비유동(고정)부채 | 67,055.00 | 66,354.00 | 66,484.00 | 65,223.00 | 70,615.00 |
총자본 | 161,656.00 | 160,263.00 | 157,030.00 | 153,157.00 | 150,080.00 |
이익잉여금 | 202,514.00 | 203,960.00 | 205,503.00 | 205,852.00 | 206,359.00 |
순운전자본 | 7,568.00 | 5,342.00 | 2,469.00 | 2,353.00 | 2,872.00 |
BPS | 86.96 | 87.06 | 86.92 | 86.10 | 85.46 |
유동비율 | 1.23 | 1.16 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
당좌비율 | 0.93 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.82 |
재고자산 회전율 | 16.85 | 16.73 | 17.05 | 18.65 | 17.35 |
부채비율 | 13.51 | 14.47 | 16.46 | 19.33 | 19.78 |
장기부채비율 | 11.81 | 11.76 | 11.37 | 13.02 | 14.31 |
총자산 성장률 | 2.25 | 3.52 | -1.78 | -1.79 | -2.01 |
자기자본 성장률 | 0.74 | 0.57 | -5.48 | -5.37 | -7.09 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 5,551.00 | 4,443.00 | 4,496.00 | 3,259.00 | 3,512.00 |
감가상각비 | 4,119.00 | 4,185.00 | 4,230.00 | 5,177.00 | 4,235.00 |
영업현금흐름 | 6,828.00 | 6,295.00 | 9,674.00 | 8,695.00 | 5,189.00 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | 2,225.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -3,949.00 | -3,952.00 | -3,692.00 | 2,672.00 | -5,614.00 |
배당금 지급 | 3,003.00 | 2,978.00 | 2,933.00 | 2,887.00 | 2,984.00 |
자본금 변동 | -2,891.00 | -2,930.00 | -4,714.00 | -4,509.00 | -3,699.00 |
재무현금흐름 | -4,870.00 | -4,567.00 | -5,266.00 | -8,784.00 | -1,668.00 |
현금변동 | -2,063.00 | -2,247.00 | 799.00 | 2,498.00 | -2,096.00 |
잉여현금흐름 | 2,936.00 | 2,397.00 | 5,746.00 | 4,538.00 | 1,322.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.